欢迎来到杭州艾屏科技有限公司 !
构像素结构 | SMD3535 |
像素间距(mm) | 10mm |
像素密度(点/㎡) | 10000Dots/㎡ |
模组分辨率(W×H) | 32*16=512Dots |
模组尺寸(mm) | 320*160*19mm |
模组重量(kg) | 0.48kg±0.01kg |
模组最大功耗(W) | ≤29W |
箱体模组组成(W×H) | 3*6 |
箱体分辨率(W×H) | 96*96=9216Dots |
箱体尺寸(mm) | 960mm*960mm*169.5mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
箱体面积(㎡) | 0.9216㎡ |
箱体重量(kg) | 30kg±0.5kg |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
维护方式 | 前维护 |
箱体组成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 |
白平衡亮度(cd) | ≥5000 |
色温(k) | 3200-9300可调 |
视角(水平垂直) | 140/140 |
亮度/色度均匀性 | ≥99% |
对比度 | 4000:1 |
箱体峰值功耗(W/㎡) | ≤529W |
箱体平均功耗(W/㎡) | ≤176W |
驱动方式 | 恒流驱动1/4 扫 |
灰度等级 | 65536 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
颜色处理位数 | 16bit |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清 |
湿度范围(RH) | 20%-85%RH |
工作温度(℃) | 负-20 - 正60 |
适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等测试标准 |
2019(c)杭州艾屏科技有限公司 联系人:谢先生 手机:19941001919 电话:0571-86093567 邮箱:18408045@qq.com 网址:aipled.com
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道良运街290号(大华产品体验中心)
百度搜索:杭州LED显示屏,杭州会议一体机,杭州小间距供应商,杭州教学一体机,杭州LED显示屏厂家
![]() |
![]() |
扫一扫加微信 | 扫一扫手机预览 |